Наш адрес: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 13
Как проехать?Работаем: пн-сб 9:00-17:00
Основным документом, определяющим нормы качества питьевой воды в РФ, является СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
На основании этих требований нормируется качество воды для:
Подобные требования с незначительными изменениями выдвигают нормы Европейского Сообщества (ЕС) – директива по качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС; международные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – «Руководство по контролю качеству питьевой воды» и нормы Агентства по охране окружающей среды (USEPA).
Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
Таблица 3.1
N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Запах | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения; |
3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
3 | Вода плавательных бассейнов и аквапарков | |||
2 | Привкус | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
3 | Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
30 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
5 | Вода аквапарков | |||
4 | Окраска | см | Не должна обнаруживаться столбике воды 10 см | Морская вода в местах водопользования населения; вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий |
Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования | |||
5 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
1,0 | вода аквапарков | |||
6 | Прозрачность | см | Не менее 30 по шрифту Снеллена | Морская вода в местах водопользования населения |
7 | Взвешенные вещества | мг/дм куб | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25, для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест — более чем на 0,75. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
8 | Плавающие примеси | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
Таблица 3.3
N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
1500 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
2 | Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
10,0 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
3 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
4 | Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
7,0 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | |||
7,5 | Вода аквапарков | |||
5 | ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
6 | Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0-9,0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
В пределах 6,5-8,5 (отклонения от фона не более | Морская вода в местах водопользования населения | |||
7 | Растворенный кислород | мг/дм куб | Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
8 | Биохимическое потребление кислорода, (БПК 5) | мг /дм куб | Не должно превышать при температуре 20°С 2,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
Не должно превышать при температуре 20°С 4,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) | |||
8 | Общий органический углерод | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поступающая на хлорирование |
9 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК) | мг /дм куб | Не должно превышать 15,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
Не должно превышать 30,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) | |||
10 | Температура | °С | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
Таблица 3.5
Показатели | Единицы измерения | Нормативы | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные показатели | |||
Общее микробное число (ОМЧ) ( )°С | КОЕ/ | Не более 50 | |
Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 | Отсутствие | |
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 | отсутствие | определяется до 01.01.2022 |
Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
Энтерококки | КОЕ/100 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
Колифаги | БОЕ/100 | Отсутствие | |
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 | Отсутствие | |
Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 | Отсутствие | |
Дополнительные показатели | |||
Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 | Отсутствие | |
Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 | Отсутствие | |
Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 | Отсутствие | |
Legionella pneumophila | КОЕ/1 | Не более 100 |
Показатели радиационной безопасности воды
Таблица 3.12
Скрининговые показатели | ||
Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень |
удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |
удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |
Радионуклиды | ||
Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |
Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |
радионуклидов | отн. единицы | 1 |